Steckbrief (Sonne)
Beobachtungsdaten | |
---|---|
Mittlere Entfernung | 149,6 Mio. km = 1 AE |
Kleinster Erdabstand Größter Erdabstand | 147,1 Mio. km 152,1 Mio. km |
Scheinbarer Durchmesser | 31,5 bis 32,5′ |
Scheinbare Helligkeit (V) | -26,74 mag |
Physikalische Eigenschaften | |
Äquatorradius | 696.342 km = 1 Sonnenradius |
Masse (M) | 1,9884 · 1030 kg ± 2 · 1026 kg = 1 Sonnenmasse |
Rotationsperiode (siderisch) | 25,38 Tage |
Neigung der Rotationsachse | 7,25° |
Leuchtkraft | 3,828 · 1026 W = 1 Sonnenleuchtkraft |
Absolute Helligkeit (V) | +4,83 mag |
Effektive Oberflächentemperatur | 5.772 K |
Spektralklasse | G2 V |
Alter | 4,57 Mrd. Jahre |
Weitere Informationen: Wikipedia |
Beschreibung
Gerade als ich meine heutige Session beenden wollte sah ich im Display, zu meinem Erstaunen, einen hellen Punkt aufblitzen und ein Gebiet, dass immer heller schien – dies war tatsächlich ein Flare in AR 3337 – dies war dann natürlich noch eine weitere Aufnahme wert.
Bilddaten
Software | |
Aufnahme | SharpCap Pro |
Stack | AutoStakkert |
Bearbeitung | Astra Image, Affinity Photo |
Ausrüstung | |
Teleskop | Lunt LS60MT Ha B1200 |
Kamera | ZWO ASI178MM |
Montierung | iOptron CEM26 |
Aufnahmedetails | |
Datum | 24.06.2023 |