Steckbrief (Sonne)
Beobachtungsdaten | |
---|---|
Mittlere Entfernung | 149,6 Mio. km = 1 AE |
Kleinster Erdabstand Größter Erdabstand | 147,1 Mio. km 152,1 Mio. km |
Scheinbarer Durchmesser | 31,5 bis 32,5′ |
Scheinbare Helligkeit (V) | -26,74 mag |
Physikalische Eigenschaften | |
Äquatorradius | 696.342 km = 1 Sonnenradius |
Masse (M) | 1,9884 · 1030 kg ± 2 · 1026 kg = 1 Sonnenmasse |
Rotationsperiode (siderisch) | 25,38 Tage |
Neigung der Rotationsachse | 7,25° |
Leuchtkraft | 3,828 · 1026 W = 1 Sonnenleuchtkraft |
Absolute Helligkeit (V) | +4,83 mag |
Effektive Oberflächentemperatur | 5.772 K |
Spektralklasse | G2 V |
Alter | 4,57 Mrd. Jahre |
Weitere Informationen: Wikipedia |
Beschreibung
Bei dieser Aufnahme der aktiven Region AR 3423 habe ich die neue Kamera QHY 5-III-715C zusammen mit dem lichtdurchlässigeren Solarfilter Baader AstroSolar BDSF-100 OD 3.8 getestet. Das Ziel war es herauszufinden, welche neuen Möglichkeiten sich mit den 1,45 µm kleinen Pixeln der Kamera und den zusätzlichen kürzeren Belichtungszeiten ergibt.
Allerdings war am diesen Tag das Seeing sehr schlecht. Die Strukturen auf der Sonnenoberfläche sind aber dennoch bereits deutlicher zu sehen, als mit der bisherigen Kombination.
In der Aufnahme sieht man folgende aktive Region: AR 3423
Bilddaten
Software | |
Aufnahme | SharpCap Pro |
Stack | AutoStakkert |
Bearbeitung | Astra Image, Affinity Photo |
Ausrüstung | |
Teleskop | Sky-Watcher Maksutov-Cassegrain 102/1300 |
Kamera | QHY 5-III-715C |
Filter | Baader AstroSolar BDSF-100 OD 3.8 |
Montierung | iOptron CEM26 |
Aufnahmedetails | |
Datum | 10.09.2023 |