
Steckbrief (Sonne)
Beobachtungsdaten | |
---|---|
Mittlere Entfernung | 149,6 Mio. km = 1 AE |
Kleinster Erdabstand Größter Erdabstand | 147,1 Mio. km 152,1 Mio. km |
Scheinbarer Durchmesser | 31,5 bis 32,5′ |
Scheinbare Helligkeit (V) | -26,74 mag |
Physikalische Eigenschaften | |
Äquatorradius | 696.342 km = 1 Sonnenradius |
Masse (M) | 1,9884 · 1030 kg ± 2 · 1026 kg = 1 Sonnenmasse |
Rotationsperiode (siderisch) | 25,38 Tage |
Neigung der Rotationsachse | 7,25° |
Leuchtkraft | 3,828 · 1026 W = 1 Sonnenleuchtkraft |
Absolute Helligkeit (V) | +4,83 mag |
Effektive Oberflächentemperatur | 5.772 K |
Spektralklasse | G2 V |
Alter | 4,57 Mrd. Jahre |
Weitere Informationen: Wikipedia |
Beschreibung
Für diese Aufnahme kam ein spezieller Schmalbandfilter zum Einsatz, welcher nur das Licht im Bereich der Kalzium-Linien Ca-K (393,37nm) und Ca-H (396,85nm), mit einer Bandbreite von 7nm, durchlässt. Dieser Bereich wird auch als CA II bezeichnet und liegt bereits im Ultravioletten Licht (UV).
Der Filter steigert den Kontrast der in der Photosphäre sichtbaren Fackelgebiete (Plages) und der Umbra/Penumbra der Sonnenflecken.
In der Aufnahme sieht man folgende aktive Regionen: AR 3140, AR 3141, AR 3145
Bilddaten
Software | |
Aufnahme | SharpCap Pro |
Stack | AutoStakkert |
Bearbeitung | Affinity Photo |
Ausrüstung | |
Teleskop | Sky-Watcher Maksutov-Cassegrain 150/1800 |
Kamera | ZWO ASI178MM |
Filter | Baader AstroSolar OD 5.0 Altair Astro NUV 7nm/395nm |
Montierung | iOptron CEM26 |
Aufnahmedetails | |
Datum | 13.11.2022 |