
Steckbrief
Messier 65 | Messier 66 | NGC 3628 | |
Sternbild | Löwe | Löwe | Löwe |
Position (Äquinoktium: J2000.0) | |||
Rektaszension | 11h 18m 56,0s | 11h 20m 15,0s | 11h 20m 17,0s |
Deklination | +13° 05′ 32″ | +12° 59′ 30″ | +13° 35′ 23″ |
Erscheinungsbild | |||
---|---|---|---|
Scheinbare Helligkeit (visuell) | 9,2 mag | 8,9 mag | 9,6 mag |
Scheinbare Helligkeit (B-Band) | 10,3 mag | 9,7 mag | 10,2 mag |
Winkelausdehnung | 9,8′ × 2,9′ | 9,1′ × 4,1′ | 13,1′ × 3,1′ |
Typ | SAB(rs)a | SAB(s)b | SAb pec |
Geschichte | |||
Entdeckung | Charles Messier | Charles Messier | Wilhelm Herschel |
Datum der Entdeckung | 1. März 1780 | 1. März 1780 | 8. April 1784 |
Weitere Informationen: | Wikipedia |
Beschreibung
Das Leo-Triplett ist eine kleine Galaxiengruppe in Sternbild Löwe. Sie liegt ungefähr 35 Millionen Lichtjahre entfernt und besteht im wesentlichen aus Messier 65, Messier 66 und NGC 3628.
Bilddaten
Software | |
Bearbeitung | PixInsight, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, Affinity Photo |
Ausrüstung | |
Teleskop/Kamera | ZWO Seestar S30 |
Montierung | Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ |
Filter | integrierter UV/IR-Cut |
Aufnahmedetails | |
Datum | 26.04.2025 • 27.04.2025 |
Frames | 321×10″ (0h 53′ 30″) 959×10″ (2h 39′ 50″) |
Aufnahmedauer | 3h 33′ 20″ |
Quellen
- Wikipedia (M66-Gruppe)
- Wikipedia (Leo-I-Gruppe)
- Wikipedia (Messier 65)
- Wikipedia (Messier 66)
- Wikipedia (NGC 3628)